|
Carroçaria | Berlina | Berlina | | |
Lugares | 4 | 5 | | |
Portas | 2 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 62 mph | 155 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 4.4s | | |
Aceleração 1 km | | 21.9s | | |
Peso/Potência | 37.74 cv/ton | 293.96 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 41,26 US MPG (combinado) | 16,8 / 30,95 / 23,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 232 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | V 8 (90º vee) | | |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
Cilindrada | 39 cu in | 268 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 2 in x 2 in
rácio 1.07 | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | | |
Taxa de compressão | 7.50:1 | 10.0:1 | | |
Potência máxima | 22 cv @ 4600 rpm | 560 cv @ 7000 rpm | | |
Binário máximo | 29 ft.lb @ 2800 rpm | 502 ft.lb @ 5750 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | | Cárter húmido | | |
Código | 100.000 | | |
|
Distância entre eixos | 79 in | 117 in | | |
Comprimento | 127 in | 193 in | | |
Largura | 54 in | 74 in | | |
Altura | 55 in | 57 in | | |
Eixo | frente: 45 in
traseira: 45 in | frente: 64 in
traseira: 62 in | | |
Distância ao solo | 6 in | 5 in | | |
Tara | 1285 lb | 4200 lb | | |
Área frontal | | 2.40 | | |
Cx | | 0.33 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.792 | | |
Depósito | 7 US Gal | 21 US Gal | | |
Mala | | 520 l | |
|
Localização do motor | Traseira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 4, Manual
| 7, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 5.375:1 | | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Voltas de volante | 3.3 | | | |
Diâmetro de viragem | 29 ft | 41 ft | | |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 16 in
| | |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 10 19
| | |
Pneus | | frente: 265/40 R19 102Y traseira: 295/35 R19 104Y
| |
|
Unidades fabricadas | 950000 | | |
|