| | | |
 |
Preço
  US | | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |
 |
Cilindrada | 397 cu in | 397 cu in | |
 |
Potência máxima | 750 cv @ 8400 rpm | 740 cv @ 8400 rpm | |
 |
Binário máximo | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 217 mph | 217 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | 2.9s | |
 |
Consumo de combustível | 9,52 / 21,98 / 14,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,98 / 20,28 / 13,92 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 370 g/km | 394 g/km | |
 |
Carroçaria | Roadster | Coupé | |  |
Lugares | 1/2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 217 mph | 217 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.9s | 2.9s | |  |
Peso/Potência | 476.19 cv/ton | 469.84 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 9,52 / 21,98 / 14,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,98 / 20,28 / 13,92 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 370 g/km | 394 g/km | |
 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 397 cu in | 397 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | |  |
Taxa de compressão | 11.8:1 | 11.8:1 | |  |
Potência máxima | 750 cv @ 8400 rpm | 740 cv @ 8400 rpm | |  |
Binário máximo | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Intercooler | | não | |  |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | |
 |
Distância entre eixos | 106 in | 106 in | |  |
Comprimento | 190 in | 189 in | |  |
Largura | 80 in | 80 in | |  |
Largura com espelhos | | 2265 | |  |
Altura | 45 in | 45 in | |  |
Distância ao solo | | 4 in | |  |
Tara | 3472 lb | 3472 lb | |  |
Distribuição de peso | 43 | 43 | |  |
Área frontal | | 2.33 | |  |
Cx | | 0.535 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.23 | |  |
Depósito | | 24 US Gal | |
 |
Localização do motor | Traseira | Central | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Integral | Integral | |  |
Transmissão | 7, transmissão manual automatizada
| 7, transmissão manual automatizada
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0:1 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 41 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 15 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| |  |
Rodas | frente: 9 20 traseira: 13 21
| frente: 9 20 traseira: 13 21
| |  |
Pneus | frente: 255/30 Z R20 traseira: 355/35 Z R21
| frente: 255/30Z R20 traseira: 335/25 R21
| |
|