| | | | |
|
Preço
US | | $ 23.275 | $ 20.902 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | | 85 cu in | 75 cu in | |
|
Potência máxima | | 100 cv @ 6000 rpm | 70 cv @ 5600 rpm | |
|
Binário máximo | | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 85 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | | 115 mph | 103 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 11.5s | 14.9s | |
|
Consumo de combustível | | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 56 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 119 g/km | 118 g/km | |
|
Carroçaria | | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | | 4 | 4 | | |
Portas | | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | | 115 mph | 103 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 11.5s | 14.9s | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 56 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 119 g/km | 118 g/km | |
|
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | | 85 cu in | 75 cu in | | |
Potência máxima | | 100 cv @ 6000 rpm | 70 cv @ 5600 rpm | | |
Binário máximo | | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 85 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | |
|
Distância entre eixos | | 91 in | 91 in | | |
Comprimento | | 146 in | 146 in | | |
Largura | | 68 in | 68 in | | |
Altura | | 58 in | 58 in | | |
Eixo | | | | | |
Tara | | 2469 lb | 2394 lb | | |
Depósito | | 10 US Gal | 10 US Gal | | |
Mala | | 170 l | 170 l | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | |
Tração | | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | | 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 32 ft | 32 ft | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Pneus | | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|