 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 230 mph | 188 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.3s | 4.30s | |  |
Peso/Potência | 615.76 cv/ton | 305.01 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 18,09 US MPG (combinado) | 11 / 16,99 / 13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 388 g/km | |
 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 12 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 365 cu in | 362 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | |  |
Taxa de compressão | | 10.90:1 | |  |
Potência máxima | 750 cv @ 6200 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | 738 ft.lb @ 4000 rpm | 420 ft.lb @ 5750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 110 in | 108 in | |  |
Comprimento | 181 in | 186 in | |  |
Largura | 80 in | 75 in | |  |
Largura com espelhos | 2356 | | |  |
Altura | 46 in | 50 in | |  |
Tara | 2685 lb | 3737 lb | |  |
Distribuição de peso | 44 | | |  |
Depósito | 22 US Gal | 21 US Gal | |  |
Mala | | 155 l | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Sequencial manual
| 6, Manual
with overdrive
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 3 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| |  |
Rodas | | frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| |  |
Pneus | frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| |
|