mostrar melhores valores | |||
Preço
| 25.329 € | ||
Custo anual de propriedade | |||
Motor | V 8 | ||
Cilindrada | 339 cu in | ||
Potência máxima | 317 cv @ 5200 rpm | ||
Consumo de combustível | 13 / 16,99 / 14 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
Preço
| 25.329 € | ||
Custo anual de propriedade | |||
Motor | V 8 | ||
Cilindrada | 339 cu in | ||
Potência máxima | 317 cv @ 5200 rpm | ||
Consumo de combustível | 13 / 16,99 / 14 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||