| | | |
 |
Preço
  GB | | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 330 cv @ 6400 rpm | 330 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 4900 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 163 mph | 163 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.5s | 5.6s | |
 |
Consumo de combustível | 24 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 35,64 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 178 g/km | |
 |
Carroçaria | Tourer | Tourer | |  |
Lugares | 2+2 | 2+2 | |  |
Portas | 4 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 163 mph | 163 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.5s | 5.6s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 13.6s | 4.0s | |  |
Peso/Potência | 178.38 cv/ton | 170.54 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 24 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 35,64 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 178 g/km | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | |  |
Taxa de compressão | 11.2:1 | 11.2:1 | |  |
Potência máxima | 330 cv @ 6400 rpm | 330 cv @ 6400 rpm | |  |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 4900 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 116 in | 122 in | |  |
Comprimento | 199 in | 199 in | |  |
Largura | 76 in | 76 in | |  |
Altura | 56 in | 56 in | |  |
Tara | 4079 lb | 4266 lb | |  |
Carga Máxima | 2430 | 2470 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | 0.29 | |  |
Depósito | 20 US Gal | 20 US Gal | |  |
Mala | 500 l | 500 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Tração | Integral | Integral | |  |
Transmissão | 8, Dupla embraiagem
| 8, Dupla embraiagem
| |
|