|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | | |
|
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 281 cu in | 281 cu in | 281 cu in | | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1 | 4 in x 4 in
rácio 1 | 4 in x 4 in
rácio 1 | | |
|
Taxa de compressão | 9.80:1 | 8.50:1 | 8.50:1 | | |
|
Potência máxima | 304 cv @ 5750 rpm | 406 cv @ 6000 rpm | 395 cv @ 6000 rpm | | |
|
Binário máximo | 320 ft.lb @ 4500 rpm | 390 ft.lb @ 3500 rpm | 390 ft.lb @ 3500 rpm | | |
|
RPM máxima | 6250 | 6500 | 6500 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | | sim | sim | | |
|
Cárter | Cárter húmido | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 5, Automática
| 6, Manual
| | |
|
Rácio mudança máxima | 0.67 | | 0.63 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | | sim | | |
|
Voltas de volante | | | 2.5 | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 42 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
|
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |
|
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8.5 20 traseira: 9.5 20
| frente: 9 17 traseira: 9 17
| | |
|
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| | frente: 275/40 R17 traseira: 275/40 R17
| | |