|
Motor | Linha 4 | V 6 ( 90.0º vee) | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 122 cu in | 182 cu in | 132 cu in | 103 cu in | 194 cu in | 144 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.79 | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | |
|
Taxa de compressão | 11.00:1 | 9.60:1 | 8.80:1 | 9.90:1 | 10.20:1 | 9.70:1 | |
|
Potência máxima | 240 cv @ 8300 rpm | 256 cv @ 6600 rpm | 135 cv @ 5200 rpm | 130 cv @ 6300 rpm | 280 cv @ 7300 rpm | 162 cv @ 5500 rpm | |
|
Binário máximo | 153 ft.lb @ 7500 rpm | 209 ft.lb @ 5400 rpm | 142 ft.lb @ 4500 rpm | 114 ft.lb @ 4800 rpm | 224 ft.lb @ 5300 rpm | 160 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| 4, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.81 | 0.72 | 0.57 | |
|
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | | | sim | |
|
Voltas de volante | 2.25 | 3.1 | | | | 2.98 | |
|
Diâmetro de viragem | 35 ft | 38 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| |
|
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 8.5 17
| | | | | |
|
Pneus | | frente: 215/45 R16 traseira: 245/40 R17
| | frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| frente: 215/40 R17 traseira: 255/40 R17
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |