| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 99.400 € | 303.450 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | V 12 (60º vee) | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 305 cu in | 397 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 385 cv @ 6500 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 380 ft.lb @ 3500 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 217 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.60s | 2.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 13,75 / 29,4 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 264.0 g/km | 398 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Cabriolet | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 217 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.60s | 2.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 13.80s | 10.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 227 cv/ton | 444.44 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 13,75 / 29,4 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 264.0 g/km | 398 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | V 12 (60º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 305 cu in | 397 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.50:1 | 11.8:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 385 cv @ 6500 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 380 ft.lb @ 3500 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 108 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 189 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | 80 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 52 in | 45 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 63 in | frente: 68 in
traseira: 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 5 in | 4 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3739 lb | 3472 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 52 | 43 | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.33 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.535 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | 0.23 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 19 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 313 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Central | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, transmissão manual automatizada
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 41 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 15 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 275/40 R18
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| |
|