 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 10 (75º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 305 cu in | 397 cu in | 183 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.20:1 | 11.8:1 | 12.8:1 | |
 |
Potência máxima | 1018 cv @ 7000 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 750 cv @ 17000 rpm | |
 |
Binário máximo | 782 ft.lb @ 5600 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga leve | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | não | | |
 |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Traseira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, transmissão manual automatizada
| Semi-automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.71 | 0:1 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 41 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |
 |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
 |
Pneus | frente: 255/35 R19 traseira: 335/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| | |