|
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 396 cu in | 211 cu in | 213 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.45 | |
|
Taxa de compressão | 11.00:1 | 10.80:1 | | |
|
Potência máxima | 670 cv @ 8000 rpm | 272 cv @ 6200 rpm | 630 cv @ 10500 rpm | |
|
Binário máximo | 487 ft.lb @ 6500 rpm | 246 ft.lb @ 4700 rpm | 310 ft.lb @ 9000 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter seco | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| | |
|
Rácio mudança máxima | 0.94 | 0.61 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.9 | | |
|
Diâmetro de viragem | 41 ft | 39 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| |
|
Rodas | | frente: 7.5 20 traseira: 7.5 20
| frente: 10 18 traseira: 11 19
| |
|
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 245/50 R20 traseira: 245/50 R20
| frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| |