 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | Linha 4 | V 12 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 396 cu in | 488 cu in | 122 cu in | 382 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | | |
 |
Taxa de compressão | 11.00:1 | 9.25:1 | 8.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 670 cv @ 8000 rpm | 525 cv @ 5600 rpm | 519 cv | 660 cv @ 8000 rpm | |
 |
Binário máximo | 487 ft.lb @ 6500 rpm | 525 ft.lb @ 3600 rpm | 398 ft.lb | 504 ft.lb @ 6000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7800 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter seco | | | | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Manual
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.94 | | 0.92 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 38 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |
 |
Rodas | | frente: 10 18 traseira: 10 18
| frente: 8.5 18 traseira: 13.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/35 R18 traseira: 335/35 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |