 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 6496 cc | 5998 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.99 | 92.00 mm x 75.20 mm
rácio 1.22 | | |
 |
Taxa de compressão | 11.00:1 | 11.20:1 | | |
 |
Potência máxima | 670 cv @ 8000 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 608 cv | |
 |
Binário máximo | 660 Nm @ 6500 rpm | 608 Nm @ 5600 rpm | 700 Nm | |
 |
RPM máxima | | 8400 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 7 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | não | | |
 |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | Cárter seco | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Sequencial manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.94 | 0.76 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.55 m | 12.2 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 19 traseira: 11 20
| frente: 12.5 18 traseira: 13 18
| |
 |
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 30/68 R18 traseira: 31/71 R18
| |