|
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 12 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 318 cu in | 303 cu in | 227 cu in | 446 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | | |
|
Taxa de compressão | 12.50:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | 10.9:1 | |
|
Potência máxima | 560 cv @ 8000 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 277 cv @ 6250 rpm | 760 cv | |
|
Binário máximo | 398 ft.lb @ 6500 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 270 ft.lb @ 4500 rpm | 553 ft.lb | |
|
RPM máxima | | 6800 | 6500 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | 2UR-GSE | | | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | |
|
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Semi-automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.69 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | | 2.9 | 3.1 | | |
|
Diâmetro de viragem | 38 ft | 33 ft | 36 ft | 42 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| |
|
Rodas | frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
|
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/60 R18 traseira: 245/60 R18
| | |