 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 6 | V 12 (60º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 303 cu in | 182 cu in | 397 cu in | 91 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | 3 in x 4 in
rácio 0.82 | |
 |
Taxa de compressão | 11.80:1 | 10.2:1 | 11.8:1 | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 423 cv @ 6600 rpm | 306 cv @ 5800 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 90 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 295 ft.lb @ 1300 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 97 ft.lb @ 2700 rpm | |
 |
RPM máxima | 6800 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | sim | sim | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | não | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Código | 2UR-GSE | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 8, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| 7, transmissão manual automatizada
| Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 3.385 | 0:1 | 0.41 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.9 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 33 ft | 39 ft | 41 ft | 35 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |
 |
Rodas | frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
 |
Pneus | frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 185/65 R14 traseira: 185/65 R14
| |