|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 281 cu in | 254 cu in | 366 cu in | 213 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.92 | |
|
Taxa de compressão | 11.80:1 | 12.50:1 | 9.00:1 | 10.70:1 | |
|
Potência máxima | 380 cv @ 6400 rpm | 350 cv @ 6800 rpm | 560 cv @ 6100 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 325 ft.lb @ 3500 rpm | 479 ft.lb @ 1600 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | |
|
RPM máxima | 6400 | | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | 5 | | | | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | 1UR-FSE | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | 2.7 | | |
|
Diâmetro de viragem | 36 ft | 41 ft | 39 ft | 37 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 16 in
traseira: 13 in
| | |
|
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
|
Pneus | frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 275/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| |