 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 281 cu in | 227 cu in | 286 cu in | 259 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | |
 |
Taxa de compressão | 11.80:1 | 10.30:1 | 11.00:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 380 cv @ 6400 rpm | 274 cv @ 6250 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 401 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 265 ft.lb @ 4250 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 333 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
RPM máxima | 6400 | 6750 | 7200 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | 5 | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | 1UR-FSE | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.74 | | 0.88 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.98 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 39 ft | 40 ft | 40 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 13 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | frente: 8.5 18 traseira: 10.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| |