|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.70 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | | |
|
Voltas de volante | 2.5 | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 46 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| |
|
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | |
|
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 8 18
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
|
Pneus | frente: 215/40 R17 traseira: 225/40 R18
| frente: 205/70 R15 traseira: 205/70 R15
| |