 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1324 cc | 1840 cc | 1498 cc | 1995 cc | 1324 cc | 1840 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 71.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.85 | 83.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.98 | 78.00 mm x 78.40 mm
rácio 0.99 | 78.00 mm x 69.60 mm
rácio 1.12 | 71.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.85 | 83.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.98 | |
 |
Taxa de compressão | 9.40:1 | 9.80:1 | 9.40:1 | 10.00:1 | 9.40:1 | 9.70:1 | |
 |
Potência máxima | 76 cv @ 5500 rpm | 142 cv @ 6500 rpm | 112 cv @ 6500 rpm | 147 cv @ 6000 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | 114 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 103 Nm @ 3700 rpm | 164 Nm @ 4700 rpm | 126 Nm @ 5500 rpm | 183 Nm @ 5000 rpm | 109 Nm @ 4000 rpm | 161 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 5 | | | 5 | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |