 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 1991 cc | 1968 cc | 1997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | |
 |
Taxa de compressão | | 17.50:1 | 18.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 114 cv @ 3500 rpm | 127 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 3750 rpm | |
 |
Binário máximo | 290 Nm @ 1600 rpm | 295 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 5000 | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.77 | 0.79 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.2 | 3 | 2.95 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.84 m | 12.10 m | 11.30 m | 11.70 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 296 mm
traseira: 303 mm
| frente: 294 mm
traseira: 262 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
 |
Pneus | frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |