 |
Motor | Boxer 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1397 cc | 2299 cc | 1803 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 72.00 mm x 84.00 mm
rácio 0.86 | | | 95.50 mm x 80.25 mm
rácio 1.19 | 86.00 mm x 77.60 mm
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.10:1 | | | 9.00:1 | 8.20:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 5000 rpm | 77 cv @ 6000 rpm | 100 cv @ 6000 rpm | 130 cv @ 5500 rpm | 136 cv @ 5100 rpm | 250 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 206 Nm @ 2000 rpm | 115 Nm @ 3000 rpm | 131 Nm @ 4250 rpm | 190 Nm @ 2250 rpm | 205 Nm @ 3500 rpm | 291 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
and transfer box | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | 0.78 | 0.79 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3.3 | 2.3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.60 m | 10.50 m | 10.60 m | 11.05 m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 284 mm
traseira: 240 mm
| frente: 257 mm
traseira: 228 mm
| | | frente: 284 mm
traseira: 258 mm
| frente: 285 mm
traseira: 285 mm
| |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| frente: 8 16 traseira: 8 16
| |
 |
Pneus | frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/50 R16 traseira: 225/50 R16
| |