 |
Motor | Linha 3 | Linha 4 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 999 cc | 999 cc | 996 cc | 998 cc | 658 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 66.00 mm x 73.00 mm
rácio 0.9 | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | | 63.00 mm x 70.40 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 10.90:1 | | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 71 cv @ 5800 rpm | 62 cv @ 5600 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 64 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 92 Nm @ 4500 rpm | 87 Nm @ 3000 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 94 Nm @ 3600 rpm | 103 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | 1KR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Semi-automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.72 | 0.88 | | 0.63 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.99 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 8.70 m | 9.40 m | 7.80 m | 8.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 241 mm
traseira: 180 mm
| frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 4 13 traseira: 4 13
| | | | |
 |
Pneus | frente: 155/60 R15 traseira: 175/55 R15
| frente: 155/70 R13 traseira: 155/70 R13
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| frente: 165/55 R15 traseira: 165/55 R15
| |