 |
Motor | V 12 | Boxer 6 | V 6 | V 8 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5972 cc | 3436 cc | 3498 cc | 5461 cc | 998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 80 mm
rácio 1.11 | 97 mm x 79 mm
rácio 1.23 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | 98.0 mm x 90.5 mm
rácio 1.08 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 12.50:1 | 10.7:1 | 10.0:1 | | |
 |
Potência máxima | 544 cv @ 5250 rpm | 320 cv @ 7200 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 525 cv @ 5250 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 750 Nm @ 1750 rpm | 370 Nm @ 4750 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 700 Nm @ 1750 - 5000 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | |
 |
RPM máxima | | 7500 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | | 2.65 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11.1 m | 11.60 m | 11.30 m | 9.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 318 mm
traseira: 299 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | frente: 9 19 traseira: 10 19
| | |
 |
Pneus | frente: 245/45 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| |