 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 1993 cc | 1998 cc | 1998 cc | 989 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | | 72 mm x 81 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.20:1 | 9.00:1 | | 10 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 143 cv @ 6400 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | 240 cv @ 6000 rpm | 60 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 196 Nm @ 4800 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | 422 Nm @ 3500 rpm | 343 Nm @ 2500 rpm | 90 Nm @ 3600 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | 4B11 MIVEC | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
with overdrive
| 6, Automática
| Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | 0.76 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.80 m | 11.80 m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | | |
 |
Pneus | frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| frente: 165/55 R14 traseira: 165/55 R14
| |