 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 2302 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | | | 96.00 mm x 79.50 mm
rácio 1.21 | 78.00 mm x 69.70 mm
rácio 1.12 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | | | 9.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 120 cv @ 6000 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 113 cv @ 6400 rpm | 117 cv @ 6000 rpm | 89 cv @ 4800 rpm | 125 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 160 Nm @ 4250 rpm | 145 Nm @ 4000 rpm | 153 Nm @ 4200 rpm | 158 Nm @ 4400 rpm | 160 Nm @ 2800 rpm | 172 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | 1.00 | 0.84 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.8 | 2.94 | | | 4.2 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 10.40 m | 10.90 m | 10.60 m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 278 mm
traseira: 265 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| | frente: 185/70 R14 traseira: 185/70 R14
| |