 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 4163 cc | 2996 cc | 6162 cc | 4691 cc | 6601 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 103.25 mm x 92.00 mm
rácio 1.12 | 94.00 mm x 84.50 mm
rácio 1.11 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 354 cv @ 7000 rpm | 233 cv @ 6500 rpm | 436 cv @ 5900 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 260 cv | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 3500 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | | |
 |
RPM máxima | | | | 7200 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.50 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 11 m | 12 m | 12.30 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 324 mm
traseira: 320 mm
| frente: 325 mm
traseira: 305 mm
| frente: 360 mm
traseira: 360 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 8.5 18 traseira: 10 19
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/40 R18 traseira: 285/35 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| | |