 |
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2953 cc | 4297 cc | 3498 cc | 3699 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94.00 mm x 77.37 mm
rácio 1.21 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 96 mm x 86 mm
rácio 1.12 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.20:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 304 cv @ 5600 rpm | 460 cv @ 7750 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 337 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 2100 rpm | 485 Nm @ 5000 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 366 Nm @ 5200 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 7500 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.84 | 0.79 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.7 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.70 m | n.d. m | 10.77 m | 10 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| | frente: 320 mm
traseira: 320 mm
| |
 |
Rodas | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 8 18 traseira: 9 18
| |
 |
Pneus | frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R18 traseira: 245/45 R18
| |