 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | V 12 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 346 cu in | 366 cu in | 293 cu in | 378 cu in | 180 cu in | 97 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.92 | 4 in x 4 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | 4 in x 4 in
rácio 1.12 | 3 in x 2 in
rácio 1.24 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | 10.2:1 | 9.6:1 | 9.2:1 | 10.7:1 | 9.20:1 | 10.30:1 | |
 |
Potência máxima | 381 cv @ 5600 rpm | 360 cv @ 5400 rpm | 302 cv @ 5600 rpm | 426 cv @ 5900 rpm | 264 cv @ 7000 rpm | 102 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 232 ft.lb @ 5000 rpm | 109 ft.lb @ 3800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| | 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | 0.81 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 51 ft | 47 ft | 38 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 275/65 R18 traseira: 275/65 R18
| frente: 245/75 R16 traseira: 245/75 R16
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 245/45 R20 traseira: 245/45 R20
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |