 |
Motor | V 8 | V 8 | V 6 | V 6 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4395 cc | 6208 cc | 3498 cc | 2995 cc | | 1248 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | | | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 11.30:1 | 10.70:1 | 10.5:1 | | | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 481 cv @ 6800 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | | 90 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 630 Nm @ 5000 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | | 200 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 4 | | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Integral | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| | 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.73 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 10.80 m | 11.50 m | 11.9 m | m | 10.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 18 traseira: 8.5 18
| frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R18
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |