 |
Motor | W 12 | Boxer 6 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 6000 cc | 3436 cc | 1998 cc | 2569 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 86.00 mm x 73.70 mm
rácio 1.17 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.5:1 | 9.30:1 | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 575 cv @ 6000 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | 220 cv @ 5300 rpm | 280 cv @ 6800 rpm | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 1700 rpm | 390 Nm @ 5600 rpm | 350 Nm @ 2000 rpm | 368 Nm @ 4400 rpm | |
 |
RPM máxima | 6700 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.75 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.6 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.3 m | n.d. m | m | 11.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 405 mm
traseira: 335 mm
| | | frente: 324 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20
| | | frente: 9 17 traseira: 9 17
| |
 |
Pneus | frente: 275/40Z R20 traseira: 275/40Z R20
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| | frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| |