 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5000 cc | 2996 cc | 6208 cc | 2995 cc | | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 11.3:1 | 10.5:1 | | |
 |
Potência máxima | 385 cv @ 6500 rpm | 233 cv @ 6500 rpm | 571 cv @ 6800 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | 515 Nm @ 3500 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 650 Nm @ 4750 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 4 | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.30 m | 11 m | 11.90 m | 11.9 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 324 mm
traseira: 320 mm
| | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 9.5 19 traseira: 11 20
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 265/35 R19 traseira: 295/30 R20
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | |