Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2013 Origem: ![]() 2 portas | preço: 101.050 € custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor V 6 Cilindrada 2995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 8, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 9.1 l/100km Emissões de CO2 213 g/km Velocidade Máxima 275 km/h Potência máxima 380 cv @ 6500 rpm Aceleração (0-100 km/h) 4.9s RPM máxima 5000 | Carroçaria Coupé 1296 mm 1923 mm 4470 mm Consumo: 9.1 l/100km Emissões de CO2: 213 g/km Performance: 380 cv @ 6500 rpm |
Velocidade Máxima | 275 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.9s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 3.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 238.39 cv/ton |
Potência Específica | 126.88 cv/litro |
Consumo de combustível | 12.6 / 6.9 / 9.1 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 213 g/km |
Autonomia |
Motor | V 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 2995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.5 mm x 89 mm rácio 0.95 |
Taxa de compressão | 10.5:1 |
Potência máxima | 380 cv @ 6500 rpm |
Binário máximo | 450 Nm @ 3500 rpm |
RPM máxima | 5000 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2622 mm |
Comprimento | 4470 mm |
Largura | 1923 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1296 mm |
Eixo | frente: 1597 mm traseira: 1649 mm |
Distância ao solo | |
Tara | 1594 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | |
Depósito | 72 l |
Mala | 407 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Traseira |
Transmissão | 8, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | n.d. m |
Travões | frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido |
Diâmetro travão | frente: 354 mm traseira: 325 mm |
Suspensão | |
Rodas | |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 275/35 R19 |
[ reportar isto ]