Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2012 Origem: Alemanha 3 portas | preço: $ 32.328 custo anual de combustível: $ 584 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 98 cu in Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 61,89 US MPG Emissões de CO2 99 g/km Velocidade Máxima 122 mph Potência máxima 112 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 9.7s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 55 in 66 in 147 in Consumo: 61,89 US MPG Emissões de CO2: 99 g/km Performance: 112 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 122 mph |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.7s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 9.2s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 31.7s |
Peso/Potência | 102.75 cv/ton |
Potência Específica | 0 hp/in³ |
Consumo de combustível | 56 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 99 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 98 cu in |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 112 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 97 in |
Comprimento | 147 in |
Largura | 66 in |
Largura com espelhos | |
Altura | 55 in |
Eixo | frente: 57 in traseira: 58 in |
Distância ao solo | |
Tara | 2403 lb |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.00 |
Cx | 0.32 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.64 |
Depósito | 11 US Gal |
Mala | 160 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.5 |
Diâmetro de viragem | 35 ft |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | frente: 11 in traseira: 10 in |
Suspensão | |
Rodas | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15 |
Pneus | frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H |
[ reportar isto ]