Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2011 Origem: Alemanha 3 portas | preço: $ 30.739 custo anual de combustível: $ 660 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 4.3 l/100km Emissões de CO2 114 g/km Velocidade Máxima 215 km/h Potência máxima 143 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 8.1s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1407 mm 1683 mm 379 mm Consumo: 4.3 l/100km Emissões de CO2: 114 g/km Performance: 143 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 215 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.1s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 7.8s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 29.2s |
Peso/Potência | 124.35 cv/ton |
Potência Específica | 71.68 cv/litro |
Consumo de combustível | 5.1 / 3.9 / 4.3 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 114 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 1 válvulas por cilindro
4 válvulas no total |
Cilindrada | 1995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm rácio 0.93 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 143 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 305 Nm @ 2700 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2467 mm |
Comprimento | 379 mm |
Largura | 1683 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1407 mm |
Eixo | frente: 1459 mm traseira: 1467 mm |
Distância ao solo | 139 mm |
Tara | 1150 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.01 |
Cx | 0.36 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.72 |
Depósito | 40 l |
Mala | 160-680 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Dianteira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.4 |
Diâmetro de viragem | 10.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos |
Diâmetro travão | frente: 280 mm traseira: 259 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16 |
Pneus | frente: 195/55 R16 87V traseira: 195/55 R16 87V |
[ reportar isto ]