|
|  | Kia Rio Van 1.1 CRDi ISG TX 2013 | 2 | 3 | Gasóleo | 3.60 l/100km | 19.990 € |
|  | Kia Rio 1.4 CRDi ISG TX Sport 2013 | 5 | 3 | Gasóleo | 3.80 l/100km | 20.110 € |
|  | Kia Ceed 1.4 CRDi LX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.00 l/100km | 20.840 € |
|  | Kia Rio 1.4 CRDi TX Sport 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 3.80 l/100km | 21.090 € |
|  | Kia Rio 1.4 MPI TX Sport Auto 2013 | -- | 5 | -- | 6.30 l/100km | 21.150 € |
|  | Kia Venga 1.4 CRDi ISG TX 2011 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.50 l/100km | 21.315 € |
|  | Kia Ceed SW 1.4 CRDi LX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.20 l/100km | 21.940 € |
|  | Kia Ceed 1.4 CRDi EX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.20 l/100km | 22.740 € |
|  | Kia Ceed SW 1.4 CRDi EX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.30 l/100km | 23.740 € |
|  | Kia Sportage 1.6 GDi 4x2 LX 2012 | 5 | 5 | Gasolina | 6.40 l/100km | 24.230 € |
|  | Kia Soul 1.6 CRDi TX 2010 | 5 | 5 | Gasóleo | 5.20 l/100km | 24.640 € |
|  | Kia Ceed S coupe 1.4 CRDi ISG TX 2013 | 5 | 3 | Gasóleo | 4.20 l/100km | 24.990 € |
|  | Kia Ceed 1.4 CRDi TX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.20 l/100km | 25.240 € |
|  | Kia Ceed 1.6 CRDi ISG More 2013 | -- | 5 | -- | 4.30 l/100km | 25.240 € |
|  | Kia Soul 1.6 CRDi TX Van 2010 | 2 | 5 | Gasóleo | 5.20 l/100km | 25.390 € |
|  | Kia Ceed SW 1.4 CRDi TX 2012 | 5 | 5 | Gasóleo | 4.30 l/100km | 26.240 € |
|  | Kia Ceed SW 1.6 CRDi ISG More 2013 | -- | 5 | -- | 4.40 l/100km | 26.240 € |
|  | Kia Sportage 1.6 GDi 4x2 EX 2012 | 5 | 5 | Gasolina | 6.40 l/100km | 26.430 € |
|  | Kia Ceed S coupe 1.6 CRDi ISG TX Sport 2013 | -- | 3 | -- | 4.30 l/100km | 26.790 € |
|  | Kia Ceed 1.6 CRDi ISG TX Sport 2013 | -- | 5 | -- | 4.30 l/100km | 27.040 € |
| comparar seleção |