|
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Crystal 2WD 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 38,56 US MPG | 22.990 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Quartz 2WD 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 38,56 US MPG | 24.490 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Quartz 2WD Automatic 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 32,22 US MPG | 25.990 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Sapphire 2WD 2010 | -- | -- | Gasóleo | 38,56 US MPG | 25.990 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Quartz 4WD 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 36,75 US MPG | 26.490 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Sapphire 2WD Automatic 2010 | -- | -- | Gasóleo | 32,22 US MPG | 27.490 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Quartz 4WD Automatic 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 31,36 US MPG | 27.990 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Sapphire 4WD 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 36,75 US MPG | 27.990 € |
| | Ssangyong Korando e-XDi 200 Sapphire 4WD Automatic 2010 | -- | 5 | Gasóleo | 31,36 US MPG | 29.490 € |
| | Ssangyong Rodius SV270 XDi Sapphire 2WD 2008 | -- | -- | Gasóleo | 24,25 US MPG | 29.990 € |
| | Ssangyong Rodius SV270 XDi Sapphire 4WD 2008 | -- | -- | Gasóleo | 24 US MPG | 32.490 € |
| | Ssangyong Rexton RX270 XDi Crystal 2010 | -- | -- | Gasóleo | 27,35 US MPG | 33.990 € |
| | Ssangyong Rexton RX270 XDi Quartz Automatic 2010 | -- | -- | Gasóleo | 25,02 US MPG | 38.990 € |
| | Ssangyong Rexton RX270 XVT Quartz Automatic 2010 | -- | -- | Gasóleo | 25,57 US MPG | 38.990 € |
| | Ssangyong Rexton RX270 XVT Sapphire Automatic 2010 | -- | -- | Gasóleo | 25,57 US MPG | 40.990 € |
| comparar seleção |