|
|  | Chevrolet Cruze 1.6 LT 2011 | -- | 5 | Gasolina | 6.60 l/100km | £ 14.900 |
|  | Chevrolet Cruze 1.8 LTZ 2011 | -- | 5 | Gasolina | 6.60 l/100km | £ 16.100 |
|  | Chevrolet Orlando 1.8 LS 2011 | -- | 5 | Gasolina | 7.30 l/100km | £ 16.825 |
|  | Chevrolet Cruze 2.0 VCDi LT 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 5.61 l/100km | £ 17.200 |
|  | Chevrolet Cruze 2.0 VCDi LTZ 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 5.61 l/100km | £ 17.800 |
|  | Chevrolet Orlando 1.8 LT 2011 | -- | 5 | Gasolina | 7.30 l/100km | £ 17.925 |
|  | Chevrolet Orlando 2.0 VCDi LS 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.00 l/100km | £ 18.065 |
|  | Chevrolet Cruze 2.0 VCDi LTZ 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 5.61 l/100km | £ 18.200 |
|  | Chevrolet Orlando 1.8 LTZ 2011 | -- | 5 | Gasolina | 7.30 l/100km | £ 18.725 |
|  | Chevrolet Orlando 2.0 VCDi LT 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.00 l/100km | £ 19.165 |
|  | Chevrolet Orlando 2.0 VCDi LTZ 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.00 l/100km | £ 20.715 |
|  | Chevrolet Orlando 2.0 VCDi LT 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.00 l/100km | £ 20.935 |
|  | Chevrolet Captiva LS 2014 | -- | 5 | Gasóleo | -- | £ 21.295 |
|  | Chevrolet Captiva 2.2 VCDi LS 2WD 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.41 l/100km | £ 22.505 |
|  | Chevrolet Volt 1.4 hybrid 2011 | -- | 5 | Híbrido | 6.87 l/100km | £ 25.000 |
|  | Chevrolet Captiva LT 2014 | -- | 5 | Gasóleo | -- | £ 26.995 |
|  | Chevrolet Captiva 2.2 VCDi LT AWD 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.60 l/100km | £ 28.285 |
|  | Chevrolet Captiva LTZ 2014 | -- | 5 | Gasóleo | -- | £ 29.995 |
|  | Chevrolet Captiva 2.2 VCDI LTZ AWD 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 6.60 l/100km | £ 30.955 |
|  | Chevrolet Volt Hybrid Range Extender 2011 | -- | 5 | Electricidade | 1.61 l/100km | £ 34.995 |
| comparar seleção |