|
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 VTi Access Auto 2011 | -- | 4 | Gasolina | 37,94 US MPG | £ 18.450 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 e-HDi Access 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 19.350 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 VTi Access Auto 2011 | -- | 5 | Gasolina | 37,94 US MPG | £ 19.475 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 VTi SR Auto 2011 | -- | 4 | Gasolina | 37,94 US MPG | £ 20.350 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi Access 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 20.375 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 THP Active 2011 | -- | 4 | Gasolina | 36,69 US MPG | £ 20.950 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 e-HDi Active 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 21.050 |
| | Peugeot 508 2.0 HDi Active 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 49 US MPG | £ 21.050 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 THP SR 2011 | -- | 4 | Gasolina | 36,69 US MPG | £ 21.150 |
| | Peugeot 508 Saloon 1.6 e-HDi SR 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 21.250 |
| | Peugeot 508 2.0 HDi SR 2011 | -- | 4 | Gasóleo | 49 US MPG | £ 21.250 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 VTi SR Auto 2011 | -- | 5 | Gasolina | 37,94 US MPG | £ 21.375 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 THP SR Auto 2011 | -- | 5 | Gasolina | 36,69 US MPG | £ 22.175 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 THP Active 2011 | -- | 5 | Gasolina | 36,69 US MPG | £ 22.175 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi SR 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 22.275 |
| | Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi Active 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 53,45 US MPG | £ 22.275 |
| | Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 47,04 US MPG | £ 22.275 |
| | Peugeot 508 SW 2.0 HDi SR 2011 | -- | 5 | Gasóleo | 47,04 US MPG | £ 22.275 |
| | Peugeot 508 2.0 HDi Active Auto 2011 | -- | 4 | Gasóleo | -- | £ 22.650 |
| | Peugeot 508 2.0 HDi SR Auto 2011 | -- | 4 | Gasóleo | -- | £ 22.850 |
| comparar seleção |