1
© imagem cedida por: Volkswagen
mais deste carro:
preço
GB
£ 24.235
média do mercado nacional *
estimativa do pagamento mensal:
477,47 € /month
mudar taxa
Consumo
6.91 US MPG
6.91 US MPG
Emissões de CO2
160.00 g/km
160.00 g/km
Cilindrada
--
--
Carroçaria
Carrinha
Carrinha
Velocidade Máxima
137 mph
137 mph
Lugares
--
--
Potência máxima
--
--
Combustível
Gasolina
Gasolina
Transmissão
--
--
Rivais
Lugares | portas | Combustivel | consumo | preço | |||
Ford Mondeo SW 1.6 Ecoboost Edge S/S 2011 | -- | 5 | Gasolina | 34,24 US MPG | £ 20.350 | ||
Seat Ibiza ST 1.4 85 SE Copa 2010 | -- | 5 | Gasolina | 39,86 US MPG | £ 13.515 | ||
Peugeot 207 SW 1.4 VTi Active 2009 | -- | 5 | Gasolina | 39,86 US MPG | £ 13.895 | ||
Peugeot 308 SW 1.4 litre VTi 2011 | -- | 5 | Gasolina | 37,27 US MPG | £ 16.245 | ||
Renault Megane Sport Tourer 1.6 100 Expression 2009 | -- | 5 | Gasolina | 34,54 US MPG | £ 16.755 | ||
Skoda Fabia Estate 1.2 TSI SE 2010 | -- | 5 | Gasolina | 45,23 US MPG | £ 12.820 | ||
Skoda Octavia Estate 1.4 S 2011 | -- | 5 | Gasolina | 36,69 US MPG | £ 14.320 | ||
Vauxhall Astra Sports Tourer 1.4 ES 2010 | -- | 5 | Gasolina | 39,86 US MPG | £ 17.270 | ||
comparar seleção |