Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Nico Rosberg alcançou este domingo a sua segunda vitória consecutiva depois de ter batido o companheiro de equipa, e bicampeão mundial, Lewis Hamilton no Grande Prémio do Brasil, disputado em Interlagos. Depois de se manter na frente na partida, o alemão pôde gerir a corrida ditando o ritmo e gerindo a vantagem.
Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h31m09.090s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.756s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14.244s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 47.543s |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Volta |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 Volta |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1 Volta |
8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1 Volta |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1 Volta |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 Volta |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1 Volta |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Volta |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Volta |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Volta |
15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Volta |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 Voltas |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4 Voltas |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 4 Voltas |
- | Felipe Massa | Williams/Mercedes | DNF |
- | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | DNF |
EnciclopédiaMercedes-BenzW06 |