Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
© imagem cedida por: Mercedes-Benz
Nico Rosberg alcançou a vitória na última corrida da temporada em Abu Dhabi e pela primeira vez na sua carreira conquistou três vitórias consecutivas. O alemão bateu no circuito de Yas Marina o seu companheiro de equipa da MercedesMercedes-BenzAlemanha, 1924 > presente197 modelos
9852 fotografias
33 vídeos
, Lewis Hamilton.
Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h38m30.175s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8.271s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19.430s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43.735s |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m03.952s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m05.010s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m33.618s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.751s |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m38.201s |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.371s |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.525s |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Volta |
13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Volta |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Volta |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Volta |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1 Volta |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2 Voltas |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Voltas |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 3 Voltas |
- | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | DNF |
EnciclopédiaMercedes-BenzW06 |