 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1796 cc | 1598 cc | 1798 cc | 1942 cc | 3497 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 82 mm x 85 mm
rácio 0.96 | 77 mm x 86 mm
rácio 0.9 | 86 mm x 77 mm
rácio 1.12 | | 93.00 mm x 85.80 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 11.5:1 | 11.00:1 | 10.5:1 | | 10.40:1 | |
 |
Potência máxima | 257 cv @ 8000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 150 cv @ 6500 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | 220 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 215 Nm @ 5500 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | 168 Nm @ 5200 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 348 Nm @ 3750 rpm | |
 |
RPM máxima | 8500 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | 6G74 | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.68 | | | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.8 | 2.4 | 2.88 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10 m | 10.7 m | 10.80 m | 10.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 288 mm
traseira: 288 mm
| frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| | | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 7.5 17
| frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | | |
 |
Pneus | frente: 195/50 R16 traseira: 195/50 R16
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| |