 |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 8 | Linha 6 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 2996 cc | 5461 cc | 3246 cc | | 1597 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 88.00 mm x 82.10 mm
rácio 1.07 | 98.00 mm x 90.50 mm
rácio 1.08 | 87.00 mm x 91.00 mm
rácio 0.96 | | 76.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.86 | |
 |
Taxa de compressão | 10.70:1 | 11.30:1 | 10.70:1 | 11.50:1 | | 9.90:1 | |
 |
Potência máxima | 233 cv @ 6500 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | 343 cv @ 7900 rpm | | 120 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 271 Nm @ 2750 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | 365 Nm @ 4900 rpm | | 145 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| | 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 1.00 | | 0.70 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.2 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11 m | 10.80 m | 11.04 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| frente: 300 mm
traseira: 290 mm
| frente: 350 mm
traseira: 320 mm
| frente: 315 mm
traseira: 312 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | | | |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 255/40 R18 traseira: 255/40 R18
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| | frente: 175/70 R13 traseira: 175/70 R13
| |