Consumo de combustível | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | Berlina | Monolugar | Coupé | | Berlina | |  |
Lugares | 2 | 1/5 | 1 | 2 | | 4/5 | |  |
Portas | 2 | 4 | | 2 | | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 132 mph | | | 149 mph | | 137 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.6s | 10.9s | | | | 8.90s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 7.9s | | | | | |  |
Peso/Potência | 137.34 cv/ton | | | 268.82 cv/ton | | 105.11 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 181 g/km | | | 195 g/km | | 155.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 8 (90º vee) | Linha 4 | | Linha 5 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 146 cu in | 122 cu in | | 146 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | 3 in x 3 in
rácio 1 | | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | |  |
Taxa de compressão | 10.8:1 | 9.5:1 | | 10.8:1 | | 16.50:1 | |  |
Potência máxima | 160 cv @ 6700 rpm | 274 cv @ 6000 rpm | | 250 cv @ 5.200 rpm | | 175 cv @ 3000 rpm | |  |
Binário máximo | 139 ft.lb @ 5000 rpm | 198 ft.lb @ 1750 rpm | | 250 ft.lb @ 3950 rpm | | 310 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
RPM máxima | | 4500 | 18000 | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |  |
Refrigerante | | | | | | Água | |  |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |  |
Fabricante | | | | Ford | | | |
 |
Distância entre eixos | 92 in | 110 in | | 95 in | | 112 in | |  |
Comprimento | 158 in | 191 in | | 156 in | | 191 in | |  |
Largura | 68 in | 72 in | | 69 in | | 75 in | |  |
Altura | 49 in | 57 in | | 46 in | | 59 in | |  |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 59 in | | | frente: 56 in
traseira: 57 in | | frente: 63 in
traseira: 62 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | | | 6 in | | 6 in | |  |
Tara | 2568 lb | | 1411 lb | 2050 lb | | 3671 lb | |  |
Distribuição de peso | 52 | | | 44 | | | |  |
Área frontal | | | | | | 2.34 | |  |
Cx | | | | | | 0.68 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.290 | |  |
Depósito | 13 US Gal | 18 US Gal | | 11 US Gal | | 18 US Gal | |  |
Mala | 150 l | | | 82 l | | 480 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Semi-automática
| 5, Manual
| | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.54 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | sim | |  |
Voltas de volante | | | | 2.8 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 31 ft | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | |  |
Rodas | | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |  |
Pneus | frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| | | frente: 205/45Z R17 88W traseira: 235/45Z R17 88W
| | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|