 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Boxer 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas laterais | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1570 cc | 1750 cc | 1498 cc | 1003 cc | 3796 cc | 2400 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 78.00 mm x 82.00 mm
rácio 0.95 | | 85.00 mm x 66.00 mm
rácio 1.29 | 58 mm x 95 mm
rácio 0.61 | 102.7 mm x 76.4 mm
rácio 1.34 | 81.00 mm x 93.15 mm
rácio 0.87 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 11.8 | 9.00:1 | | 12.2:1 | 16.50:1 | |
 |
Potência máxima | 110 cv @ 5800 rpm | 240 cv @ 6000 rpm | 101 cv @ 6200 rpm | 24 cv @ 3500 rpm | | 175 cv @ 3000 rpm | |
 |
Binário máximo | 146 Nm @ 4000 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 119 Nm @ 5200 rpm | | | 420 Nm @ 1500 rpm | |
 |
RPM máxima | | 7000 | | | 8500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 6 | | | | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Ar | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | não | | | | | |
 |
Cárter | | Cárter seco | | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Fabricante | | Fiat Powertrain Technologies | | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Traseira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Dupla embraiagem
with overdrive
| 4, Manual
| | 6, Sequencial manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.78 | | | | | 0.54 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.4 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | m | m | m | m | 11.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 250 mm
traseira: 250 mm
| frente: 305 mm
traseira: 292 mm
| | | frente: 380 mm
traseira: 355 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 9.5 18 traseira: 12 18
| | |
 |
Pneus | frente: 185/70 R13 traseira: 185/70 R13
| | | | frente: 24/64 R18 traseira: 27/68 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |