 |
Carroçaria | SUV | | Roadster | | | | |  |
Lugares | 1/5 | | 1/2 | | | 4/5 | |  |
Portas | 5 | | 2 | | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 138 mph | | | | 81 mph | 78 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.5s | | 3s | | | | |  |
Aceleração 1 km | 28.4s | | | | | | |  |
Peso/Potência | 118.07 cv/ton | | | | | 40 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | | | |  |
Emissões de CO2 | 195 g/km | | | | | | |
 |
Motor | Linha 6 | | V 8 (90º vee) | | V 12 (80º vee) | Linha 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 183 cu in | | 274 cu in | | 367 cu in | 196 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | | 4 in x 3 in
rácio 1.16 | | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | |  |
Taxa de compressão | 16.5:1 | | 14.0:1 | | 6.3:1 | 6.6:1 | |  |
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | | 605 cv @ 9000 rpm | | 110 cv @ 2000 rpm | 78 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 3000 rpm | | 398 ft.lb @ 6000 rpm | | | 161 ft.lb @ 1700 rpm | |  |
RPM máxima | | | 9000 | | | | |  |
Combustível | Gasóleo | | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 7 | |  |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |  |
Refrigerante | Água | | | | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter seco | | | Cárter húmido | |  |
Fabricante | | | Ferrari | | | | |  |
Código | | | F142 | | | | |
 |
Distância entre eixos | 115 in | | 104 in | | 138 in | 130 in | |  |
Comprimento | 192 in | | 178 in | | 231 in | 202 in | |  |
Largura | 78 in | | 76 in | | 88 in | 70 in | |  |
Altura | 67 in | | 48 in | | 78 in | 67 in | |  |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 67 in | | frente: 66 in
traseira: 63 in | | frente: 64 in
traseira: 66 in | frente: 58 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | 8 in | | | | | | |  |
Tara | 4575 lb | | | | | 4299 lb | |  |
Carga Máxima | 2675 | | | | | | |  |
Área frontal | 2.82 | | | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.33 | | | | | | |  |
Depósito | 22 US Gal | | | | | 19 US Gal | |  |
Mala | 570 l | | | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Central | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | | Longitudinal | |  |
Tração | Integral | | Traseira | | | Traseira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| | 7, Semi-automática
| | | 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 3.154 | | | | 0.72:1 | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | Sem-Fim & Porca | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | frente: Discos traseira: Discos com ABS
| | | | |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | | | |  |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 9 19
| | frente: 9 20 traseira: 11 20
| | | | |  |
Pneus | frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| | frente: 245/35Z R20 traseira: 305/30Z R20
| | | | |
 |
Designer | | | Pininfarina | | | | |  |
Unidades fabricadas | | | 6 | | | | |
|