 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2998 cc | 2993 cc | 2999 cc | 2460 cc | 1560 cc | 1242 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | | | |
 |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | | | | | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3000 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 157 cv @ 2800 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | 94 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 340 Nm @ 1400 rpm | 580 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 1700 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 270 Nm @ 1750 rpm | 118 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.80 m | n.d. m | 11.80 m | 14.70 m | 10.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 235/55 R17W traseira: 235/55 R17W
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 185/55 R16 traseira: 185/55 R16
| |