mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 36.661 | |
Custo anual de propriedade | ||
Velocidade Máxima | 117 mph | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.76s | |
Consumo de combustível | 27,57 / 44,29 / 36,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 170 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| $ 36.661 | |
Custo anual de propriedade | ||
Velocidade Máxima | 117 mph | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.76s | |
Consumo de combustível | 27,57 / 44,29 / 36,69 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 170 g/km | |