| | | | | |
 |
Preço
  PT | 44.537 € | 21.650 € | 22.450 € | 30.450 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 183 cu in | |
 |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | 125 cv @ 6300 rpm | 163 cv | |
 |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | 115 ft.lb @ 4200 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 114 mph | 111 mph | 109 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 12.1s | | | |
 |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 29,77 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 162 g/km | 154 g/km | 237 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | Hatchback | Monovolume | Pick up | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 114 mph | 111 mph | 109 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 12.1s | | | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 8.8s | | | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 5.9s | | | |  |
Aceleração 1 km | | 6.9s | | | |  |
Peso/Potência | 112.78 cv/ton | 89.22 cv/ton | 91.24 cv/ton | 81.7 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,58 / 29,77 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 162 g/km | 154 g/km | 237 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 183 cu in | |  |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | 125 cv @ 6300 rpm | 163 cv | |  |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | 115 ft.lb @ 4200 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 104 in | 103 in | 120 in | |  |
Comprimento | 182 in | 169 in | 161 in | 203 in | |  |
Largura | 73 in | 70 in | 69 in | 71 in | |  |
Altura | 58 in | 58 in | 63 in | 68 in | |  |
Tara | 3519 lb | 2842 lb | 3020 lb | 4398 lb | |  |
Depósito | 18 US Gal | 14 US Gal | 13 US Gal | | |  |
Mala | 430 l | 340 l | 440 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 5, Automática
| 5, Automática
| 4, Automática
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 34 ft | 34 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |  |
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| |
|