mostrar melhores valores | ||
Preço
| ||
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 95 cu in | |
Potência máxima | 91 cv @ 4000 rpm | |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1750 rpm | |
Velocidade Máxima | 113 mph | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | |
Emissões de CO2 | 95 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| ||
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 95 cu in | |
Potência máxima | 91 cv @ 4000 rpm | |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1750 rpm | |
Velocidade Máxima | 113 mph | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | |
Emissões de CO2 | 95 g/km | |